返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Bonshell C18,3.0*100mm;2.7μm;90A | 8552 | |
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Bonshell C18,4.6*100mm;2.7μm;90A | 8295 | |
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Bonshell C18 Plus,3.0*50mm;2.7μm;90A | 5143 | |
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Bonshell Phenyl-Hexyl,4.6*50mm;2.7μm;90A | 6490 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (R)-PGLY and DNB,LC Column 150 x 4.6 mm | 13629 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-ICA and (R)-NEA,LC Column 250 x 4.6 mm | 14294 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-LEU and (R)-NEA,LC Column 250 x 4.6 mm | 14294 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-LEU and (S)-NEA,LC Column 250 x 4.6 mm | 14294 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-LEU and DNAn,LC Column 150 x 4.6 mm | 13629 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-LEU and DNAn,LC Column 250 x 4.6 mm | 14294 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-VAL and (R)-NEA,LC Column 50 x 4.6 mm | 7358 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? (S)-VAL and (R)-NEA,LC Column 250 x 4.6 mm | 14294 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? 3126 (D)-penicillamine,LC Column 50 x 4.6 mm | 7358 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? 3126 (D)-penicillamine,LC Column 150 x 4.6 mm | 16744 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? 3126 (D)-penicillamine,LC Column 250 x 4.6 mm | 17159 | |
Chirex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chirex? 3126 (D)-penicillamine,LC Column 250 x 21.2 mm | 116951 | |
Chrom-Clone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chrom-Clone? 5 μm C18 100 ?,LC Column 125 x 4.0 mm | 1972 | |
Chrom-Clone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chrom-Clone? 5 μm C18 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 1972 | |
Chrom-Clone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chrom-Clone? 5 μm C18 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 2304 | |
Chrom-Clone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chrom-Clone? 5 μm C8 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 1972 |



