
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱
商品編號:SPH620505-0
品牌:艾杰爾Agela
標準價:¥6490
◆ 相對于傳統(tǒng)3 μm 和5 μm 分析柱極大地改善柱效、速度、分離度和靈敏度;◆ 具有UHPLC 的分離效率,相同柱效下,壓力僅為超高壓的60 %;◆ 極大地提高分析速度、樣品處理量;◆ 明顯優(yōu)于亞2 μm 填料的抗污染性和壽命,節(jié)省溶劑;◆ 更簡單的方法轉(zhuǎn)移至任何LC 系統(tǒng)上。
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS-II 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 8097.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 250 x 4.6 mm | 6112.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 150 x 4.6 mm | 5657.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Guard Column 10 x 4.6 mm | 4368.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column,4.6 mmI.D. x 150 mm 1PKG | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-維生素B12免疫親和柱,15 branch/box | 4437.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-生物素免疫親和柱,15 branch/box | 4658.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-桔青霉素免疫親和柱,15 branch/box | 6174.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5740.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra PFP,3.0*50mm;3μm;120A | 4119.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra C18,2.1*30mm;5μm;150A | 2964.00 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5μm C4 300?,Micro Trap 20 x 0.30 mm, 3/Pk | 14106.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-4000,LC Column 300 x 21.2 mm Prep | 27077.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-3000 Prep,LC Column 300 x 21.2 mm | 33207.00 |
暫無相關(guān)資料


