返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3V 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 4014 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3V 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 4120 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Phenyl-3 (PH-3) 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3256 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Phenyl-3 (PH-3) 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Phenyl-3 (PH-3) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Silica 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3360 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm Silica 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%),LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 3498 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RFQ-Fast Acid H+ (8%),LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 3960 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RHM-Monosaccharide H+ (8%),LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 3498 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RKP-Potassium K+ 8%,LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 3498 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RNM-Carbohydrate Na+ (8%),LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 3498 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RNO-Oligosaccharide Na+ (4%),LC Guard Column 60 x 10 mm | 3498 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? ROA-Organic Acid H+ (8%),LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 5280 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RPM-Monosaccharide Pb+2 (8%),LC Guard Column 50 x 7.8 mm | 3498 | |
Rezex保護柱 | ![]() | HPLC 配件和耗材 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RSO-Oligosaccharide Ag+ 4%,LC Guard Column 60 x 10 mm | 5280 | |
Rezex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RAM-Carbohydrate Ag+ (8%),LC Column 300 x 7.8 mm | 12467 | |
Rezex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%),LC Column 100 x 7.8 mm | 10475 | |
Rezex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%),LC Column 150 x 7.8 mm | 9849 | |
Rezex色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Rezex? RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%),LC Column 300 x 7.8 mm | 11636 |



