返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-2 150 ?,LC Column 75 x 4.6 mm | 2573 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-2 150 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3360 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-2 150 ?,LC Column 150 x 2 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-2 150 ?,LC Column 150 x 3.2 mm | 3779 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-2 150 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-2 150 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 3983 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 30 x 4.6 mm | 2285 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 50 x 2 mm | 2469 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 2443 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3360 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 125 x 4.6 mm | 3256 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 2 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 3.2 mm | 3779 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 150 x 3 mm | 3754 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 2 mm | 3983 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3857 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 10 mm | 8889 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 3983 | |
Prodigy色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Prodigy? 5 μm ODS-3 100 ?,LC Column 250 x 3 mm | 3883 |



