返回
商品類(lèi)別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類(lèi)目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phenogel色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Phenogel? 5 μm Linear(2) (in CHCl3 MP),LC Column 300 x 7.8 mm | 12549 | |
Phenogel色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Phenogel? 5 μm Linear(2) (in DMF MP),LC Column 300 x 7.8 mm | 12549 | |
Phenogel色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Phenogel?10 μm 10E4 ? (in DMF MP),LC Column 300 x 7.8 mm | 12549 | |
Phenogel色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Phenogel?10 μm 10E6 ? (in DMF MP),LC Column 300 x 7.8 mm | 12549 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 3 μm C18 120 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3995 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm C18 120 ?,LC Column 30 x 2 mm | 2334 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm C18 120 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3580 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm C18 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3995 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm C8 120 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3580 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm C8 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3995 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm CN 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3995 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm Phenyl 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3995 | |
PhenoSphere-NEXT色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere-NEXT? 5 μm Sil 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3995 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 3 μm NH2 80 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 2493 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 3 μm NH2 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 4160 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 3 μm ODS(1) 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 4160 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 3 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 4160 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 5 μm C1 80 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 4160 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 5 μm C6 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3912 | |
PhenoSphere色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | PhenoSphere? 5 μm CN 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3912 |




