返回
商品類(lèi)別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類(lèi)目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm Cellulose-4,LC Column 250 x 4.6 mm | 11578 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm Cellulose-4,LC Column 250 x 10 mm | 32544 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm Cellulose-4,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 81652 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm Cellulose-4,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 146161 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm Cellulose-4,LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | 401748 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-1,LC Column 250 x 4.6 mm | 13031 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-1,LC Column 250 x 10 mm | 39076 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 50 x 4.6 mm | 7944 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 100 x 4.6 mm | 11252 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 150 x 4.6 mm | 13367 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 87890 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 250 x 4.6 mm | 14867 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 111514 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 199549 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Amylose-3,LC Column 250 x 10 mm | 44510 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Cellulose-5,LC Column 50 x 4.6 mm | 6949 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Cellulose-5,LC Column 100 x 4.6 mm | 9846 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Cellulose-5,LC Column 150 x 4.6 mm | 11708 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Cellulose-5,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 76549 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 5 μm i-Cellulose-5,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 137655 |



