返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-3,LC Column 150 x 2 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-3,LC Column 150 x 4.6 mm | 12024 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-3,LC Column 150 x 3.0 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-3,LC Column 250 x 4.6 mm | 13193 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 50 x 2 mm | 6862 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 50 x 4.6 mm | 6701 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 100 x 4.6 mm | 9966 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 100 x 3.0 mm | 9966 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 150 x 2 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 150 x 4.6 mm | 12024 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 150 x 3.0 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Cellulose-4,LC Column 250 x 4.6 mm | 13193 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Amylose-3,LC Column 50 x 4.6 mm | 8667 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Amylose-3,LC Column 150 x 2.0 mm | 15364 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Amylose-3,LC Column 150 x 4.6 mm | 15454 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Amylose-3,LC Column 250 x 4.6 mm | 16945 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Cellulose-5,LC Column 50 x 2.0 mm | 7951 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Cellulose-5,LC Column 50 x 4.6 mm | 7581 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Cellulose-5,LC Column 100 x 4.6 mm | 13748 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm i-Cellulose-5,LC Column 100 x 3.0 mm | 11210 |



