返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux 5 μm i-Amylose-1,LC Column 100 x 4.6 mm | 9986 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux 5 μm i-Amylose-1,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA Packed, Ea | 109851 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 10 μm Cellulose-1,LC Column 250 x 4.6 mm | 8918 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 10 μm Cellulose-3,LC Column 250 x 4.6 mm | 8918 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 20 μm Cellulose-2,LC Column 250 x 4.6 mm | 14561 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 50 x 2.0 mm | 6862 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 50 x 4.6 mm | 6701 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 100 x 4.6 mm | 10342 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 100 x 3.0 mm | 9966 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 150 x 2.0 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 150 x 4.6 mm | 12024 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 150 x 3.0 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-1,LC Column 250 x 4.6 mm | 13193 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 50 x 2 mm | 6862 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 50 x 4.6 mm | 6701 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 100 x 4.6 mm | 9966 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 150 x 2 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 150 x 4.6 mm | 12024 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 150 x 3.0 mm | 11983 | |
Lux手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm Amylose-2,LC Column 250 x 4.6 mm | 13193 |



