返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5452 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 100 x 10 mm | 10403 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 20885 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 150 x 2 mm | 5814 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6016 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 150 x 10.0 mm | 12337 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 24030 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 57657 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 250 x 2 mm | 6256 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6354 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 250 x 10 mm | 15402 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 28464 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 85119 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 6820 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 300 x 4 mm | 6854 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 300 x 4.6 mm | 6820 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm Silica (2) 100 ?,LC Column 200 x 4.6 mm | 6532 | |
Lux AMP手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm AMP,LC Column 100 x 3.0 mm | 10894 | |
Lux AMP手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm AMP,LC Column 150 x 4.6 mm | 12024 | |
Lux AMP手性液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Lux? 3 μm AMP,LC Column 150 x 3.0 mm | 11983 |



