返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4435 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4552 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 50 x 3 mm | 4435 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 75 x 2 mm | 5047 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 75 x 4.6 mm | 5370 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 75 x 3 mm | 5370 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 100 x 1 mm | 5170 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 100 x 2 mm | 5408 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5563 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 100 x 3 mm | 5531 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5725 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 1 mm | 6176 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 0.3 mm, Capillary | 6079 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 0.5 mm, Capillary | 6256 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6079 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 4 mm | 6834 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6017 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 150 x 3 mm | 6158 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 250 x 2 mm | 6459 | |
Luna色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6276 |



