返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 3 μm C18 300 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6652 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 50 x 1 mm | 4993 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary | 6153 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4993 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4993 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 150 x 1 mm | 6196 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 150 x 0.3 mm, Capillary | 6239 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 150 x 0.5 mm, Capillary | 6239 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6196 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6196 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 250 x 2 mm | 6361 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 250 x 10 mm | 13504 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 28663 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 4 μm Proteo 90 ?,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 83147 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5 μm C18 300 ?,LC Column 30 x 4.6 mm | 4411 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5 μm C18 300 ?,LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary | 6153 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5 μm C18 300 ?,LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary | 6153 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5 μm C18 300 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4993 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5 μm C18 300 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4993 |



