返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 3 mm | 4535 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 2 mm | 5283 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5821 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 10 mm | 11096 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 21677 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 30 mm, AXIA? Packed | 39618 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 50.0 mm AXIA? Packed | 83023 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 3 mm | 5740 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 1 mm | 6029 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6112 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6015 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 10 mm | 13421 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 24916 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 59551 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 3 mm | 6735 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 2 mm | 6861 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6202 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 10 mm | 16079 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 29485 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 87840 |



