返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary | 6029 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary | 6487 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4825 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4825 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 3 mm | 4950 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 75 x 4.6 mm | 6239 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 75 x 3 mm | 5696 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 1 mm | 5696 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 2 mm | 5948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 3 mm | 5948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 0.3 mm, Capillary | 6404 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6585 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 3 mm | 6819 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6902 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3 mm | 6694 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 20 x 2 mm | 5947 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 20 x 2 mm, MercuryMS? | 3040 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 30 x 4.6 mm | 4245 |



