返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 10 mm | 16079 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 28654 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 74417 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | 106527 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C8(3) 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6902 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 50 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 15116 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 6029 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 22509 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 100 x 30 mm, AXIA? Packed | 40365 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 100 x 50 mm, AXIA? Packed | 69766 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 25416 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 52326 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 150 x 50 mm, AXIA? Packed | 96975 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6902 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 29900 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 79766 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm NX-C18 110 ?,LC Column 250 x 50 mm, AXIA? Packed | 113171 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 30 x 2 mm | 4284 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 30 x 4.6 mm | 4325 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 1 mm | 4618 |



