返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-SAX,LC Column 250 x 4.6 mm | 13421 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 4450 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 50 x 10.0 mm | 11047 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 100 x 10.0 mm | 11047 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6196 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-XT 100?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA?-Packed | 74657 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-XT 100?,LC Column 150 x 30.0 mm, AXIA?-Packed | 62675 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 10 mm | 15746 | |
EnviroSep-PP色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | EnviroSep-PP? 5 μm PP,LC Column 125 x 2 mm | 5426 | |
EnviroSep-PP色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | EnviroSep-PP? 5 μm PP,LC Column 125 x 4.6 mm | 5426 | |
EnviroSep-PP色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | EnviroSep-PP? 5 μm PP,LC Column 125 x 3.2 mm | 5426 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini 10 μm C8(3) 100 ?,LC Column 250 x 30.0 mm, AXIA? Packed | 85035 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 50 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 14169 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 20682 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 30 mm, AXIA? Packed | 38786 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 10 mm | 11926 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 24302 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 48753 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 50 mm, AXIA? Packed | 79119 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 10 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6902 |



