返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm NH2 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3756 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm ODS(1),LC Column 150 x 2.0 mm | 3636 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm ODS(1) 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3756 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 3212 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3695 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 125 x 4.6 mm | 2637 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 3 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3756 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm C6 80 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 2787 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm C6 80 ?,LC Column 125 x 4.6 mm | 4161 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm C6 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3605 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm C6 80 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3847 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm C8 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3605 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm C8 80 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3847 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm NH2 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3605 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm NH2 80 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3847 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm ODS(1) 80 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 3011 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm ODS(1) 80 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 3605 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm ODS(1) 80 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3847 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 2213 | |
SphereClone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | SphereClone? 5 μm ODS(2) 80 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 2455 |



