返回
商品類別:液相色譜產(chǎn)品
液相色譜產(chǎn)品
子類目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 50 x 10 mm | 12543 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 100 x 2 mm | 5657 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 100 x 4.6 mm | 5657 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 2 mm | 6361 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 4.6 mm | 6361 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 50 x 4.6 mm | 4450 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 50 x 10 mm | 10182 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 100 x 10 mm | 10797 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 100 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 21893 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 100 x 30.0 mm, AXIA?-Packed | 39500 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 2 mm | 6029 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 4.6 mm | 6029 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 10 mm | 11462 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 10 mm | 11462 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 26627 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 4.6 mm | 6112 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 10 mm | 14750 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 29950 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 30 mm, AXIA? Packed | 68157 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 5 μm Oligo-SAX,LC Column 150 x 4.6 mm | 18252 |



