返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chrom-Clone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Chrom-Clone? 5 μm C8 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 2304 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 1.7 μm Oligo-MS 100A,LC Column 50 x 2.1 mm | 7060 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 1.7 μm Oligo-MS 100A,LC Column 100 x 2.1 mm | 7290 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 1.7 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 6652 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 1.7 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 7077 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 10 mm | 10299 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 22101 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-RP,LC Column 150 x 30 mm, AXIA? Packed | 47835 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 4.6 mm | 5448 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 10 mm | 11710 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-RP,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 32392 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 10 μm Oligo-WAX,LC Column 150 x 4.6 mm | 7787 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 2.6 μm Oligo-MS 100A,LC Column 50 x 2.1 mm | 5815 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 2.6 μm Oligo-MS 100A,LC Column 100 x 2.1 mm | 6361 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 2.6 μm Oligo-MS 100A,LC Column 100 x 4.6 mm | 6361 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 2.6 μm Oligo-MS 100A,LC Column 150 x 2.1 mm | 7025 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 2.6 μm Oligo-XT 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 6569 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 30 x 2 mm | 3995 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 50 x 2 mm | 4742 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 3 μm Oligo-RP,LC Column 50 x 4.6 mm | 4742 |




