返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | 8871 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 3 μm Peptide PS-C18,Nano Column, 250 x 0.075 mm, SecurityLink | 8871 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 3.6 μm Intact C4,LC Column?150 x 2.1 mm | 7823 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 3.6 μm Intact C4,LC Column?150 x 4.6 mm | 7823 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 3.6 μm Intact XB-C8,LC Column 150 x 2.1 mm | 7096 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen? 3.6 μm Intact XB-C8,LC Column 150 x 4.6 mm | 7096 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen? 6μm WCX,LC Column 150 x 2.1 mm, Ea | 12294 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18,LC Column 300 x 7.8 mm | 6713 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18 148 ?,LC Column 100 x 8 mm | 2783 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18 148 ?,LC Column 150 x 3.9 mm | 3508 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18 148 ?,LC Column 250 x 3.9 mm | 3810 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18 148 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 3810 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18 148 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 4234 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm C18 148 ?,LC Column 300 x 4.6 mm | 3690 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm CN 148 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 4234 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm NH2 148 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 4234 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm Phenyl 148 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 4234 | |
Bondclone色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Bondclone? 10 μm Sil 148 ?,LC Column 300 x 3.9 mm | 3690 | |
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Bonshell C18,2.1*50mm;2.7μm;90A | 6686 | |
Bonshell ( 博殼 ) 多孔殼層色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 艾杰爾Agela | Bonshell C18,2.1*100mm;2.7μm;90A | 8552 |



