返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規(guī)格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4825 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 4825 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 50 x 3 mm | 4950 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 100 x 2 mm | 5948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 100 x 3 mm | 5948 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6819 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6777 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 150 x 3 mm | 6819 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7033 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 20 x 2 mm, MercuryMS? | 3040 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 20 x 4 mm, MercuryMS? | 3040 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm C6-Phenyl 110 ?,LC Column 10 x 2 mm, MercuryMS? | 3040 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 30 x 2 mm | 4701 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 30 x 4.6 mm | 4245 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 30 x 3 mm | 4660 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 50 x 1 mm | 4867 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 50 x 2 mm | 5241 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 5325 | |
Gemini色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Gemini? 3 μm NX-C18 110 ?,LC Column 50 x 3 mm | 5198 |



