
色譜柱
商品編號(hào):CH5003
品牌:艾杰爾Agela
標(biāo)準(zhǔn)價(jià):¥1022
Cleanert? COOH是以高純球形硅膠為基質(zhì)的弱陽(yáng)離子交換萃取柱。鍵合官能團(tuán)為羧基,pKa=3.8。用于季胺鹽類化合物或其它強(qiáng)陽(yáng)離子的萃取。
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
DNPH-Silica色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | DNPH-Silica,350mg/3mL, with guard column, 50/Pk | 10648.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,500mg/6mL, 30/Pk | 1490.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,500mg/3mL, 50/Pk | 1804.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,200mg/3mL, 50/Pk | 1405.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 1653.00 | |
Diol吸附劑 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol sorbent,1000g/bottle | 39749.00 | |
Diol吸附劑 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol sorbent,100g/bottle | 3975.00 | |
Diol吸附劑 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol sorbent,10g/bottle | 512.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),sample loading 500μL, hydrophilic frit, 30/Pk | 880.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),500mg/3ml, 500uL;50/PK | 1065.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 500μL, hydrophilic frit, 50/Pk | 980.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 5mL, hydrophilic frit, 15/Pk | 636.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 4mL, hydrophilicfrit, 15/Pk | 596.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),4g/25mL, 15/Pk | 596.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),21g/60mL, 10/Pk | 405.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 200μL, 50/Pk | 795.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),20g/60ml, 10/Pk | 392.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),2g/12mL, 20/Pk | 681.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),20g/60mL, 10/Pk | 392.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),sample loading 1mL, hydrophilic frit, 30/Pk | 1121.00 |
暫無(wú)相關(guān)資料


