
PolySep-GFC-P色譜柱
商品編號:CH0-9229
品牌:飛諾美Phenomenex
標準價:¥12929
從初始單體測試的最初階段到最終產品,PolySep 填料均經過嚴格的質量控制測試。整個程序至少包含 25 個步驟以保證質量。填裝色譜柱隨后需要接受至少 5 次額外測試,包括對生產的填料進行分批試驗。接著測試每支色譜柱的柱效和峰對稱性,并附上 QC 色譜圖。這有助于確保色譜柱的高柱效可持續較長時間。
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS-II 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 8097.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 250 x 4.6 mm | 6112.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 150 x 4.6 mm | 5657.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Guard Column 10 x 4.6 mm | 4368.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column,4.6 mmI.D. x 150 mm 1PKG | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-維生素B12免疫親和柱,15 branch/box | 4437.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-生物素免疫親和柱,15 branch/box | 4658.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-桔青霉素免疫親和柱,15 branch/box | 6174.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5740.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra PFP,3.0*50mm;3μm;120A | 4119.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra C18,2.1*30mm;5μm;150A | 2964.00 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5μm C4 300?,Micro Trap 20 x 0.30 mm, 3/Pk | 14106.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-4000,LC Column 300 x 21.2 mm Prep | 27077.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-3000 Prep,LC Column 300 x 21.2 mm | 33207.00 |
暫無相關資料


