
PolySep-GFC-P色譜柱
商品編號(hào):CH0-9228
品牌:飛諾美Phenomenex
標(biāo)準(zhǔn)價(jià):¥12459
從初始單體測(cè)試的最初階段到最終產(chǎn)品,PolySep 填料均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制測(cè)試。整個(gè)程序至少包含 25 個(gè)步驟以保證質(zhì)量。填裝色譜柱隨后需要接受至少 5 次額外測(cè)試,包括對(duì)生產(chǎn)的填料進(jìn)行分批試驗(yàn)。接著測(cè)試每支色譜柱的柱效和峰對(duì)稱性,并附上 QC 色譜圖。這有助于確保色譜柱的高柱效可持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS-II 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 8097.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 250 x 4.6 mm | 6112.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 150 x 4.6 mm | 5657.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Guard Column 10 x 4.6 mm | 4368.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column,4.6 mmI.D. x 150 mm 1PKG | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-維生素B12免疫親和柱,15 branch/box | 4437.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-生物素免疫親和柱,15 branch/box | 4658.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-桔青霉素免疫親和柱,15 branch/box | 6174.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5740.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra PFP,3.0*50mm;3μm;120A | 4119.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra C18,2.1*30mm;5μm;150A | 2964.00 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5μm C4 300?,Micro Trap 20 x 0.30 mm, 3/Pk | 14106.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-4000,LC Column 300 x 21.2 mm Prep | 27077.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-3000 Prep,LC Column 300 x 21.2 mm | 33207.00 |
暫無(wú)相關(guān)資料


